Мебельный щит из натурального дерева эко

Мебельный щит — это экологически чистый материал, состоящий из частей натурального дерева. Данный отелочный материал, выполненный из массива дерева, идеальный вариант для изготовления безупречной мебели, подоконников, лестниц и различных строительных конструкций.
Мебельные щиты бывают цельноламельные, то есть склеенные только по ширине пластины из дерева и клееные – небольшие, соединенные между собой «ламели» по длине и ширине.
Благодаря тщательной обработке древесных материалов в процессе производства на таком материале сохраняется природная красота и текстура.
Мебельный щит из натурального дерева эко
| МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена, р. |
| 18x200x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 1 480 |
| 18x250x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 1 480 |
| 18x300x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 1 480 |
| 18x400x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 1 480 |
| 18x500x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 1 480 |
| 18x600x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 1 480 |
| 28x210x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 102 |
| 28x300x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 102 |
| Мебельный щит из лиственницы | |||
| Размеры, мм | Сорт | Ед.изм. | Цена, р. |
| 18x200x1300-3000 | AB | кв.м | 2 178 |
| 18x250x1300-3000 | AB | кв.м | 2 178 |
| 18x300x1300-3000 | AB | кв.м | 2 178 |
| 18x400x1300-3000 | AB | кв.м | 2 178 |
| 18x500x1300-3000 | AB | кв.м | 2 178 |
| 18x600x1300-3000 | AB | кв.м | 2 178 |
| Тетива | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 60x300x2-4,5 | АВ | п.м | 1 302 |
| 50x300x2-4,5 | АВ | п.м | 1 085 |
| 60x250x2-4,5 | АВ | п.м | 1 085 |
| Поручень | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 43x70x2,0-4,0 | А | п.м | 345 |
| 43x55x2,0-4,0 | А | п.м | 312 |
| Столб заходной/начальный | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| точеный 80х80х1,2 | А | шт. | 926 |
| витой/грань 80х80х1,2 | А | шт. | 946 |
| точеный 90х90х1,2 | А | шт. | 1 145 |
| витой/грань 90х90х1,2 | А | шт. | 1 182 |
| англия AB 90х90х1,2 | АВ | шт. | 753 |
| Балясины | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| точеная 45х45х0,9 | А | шт. | 218 |
| грань/витая 45х45х0,9 | А | шт. | 234 |
| точеная 50х50х0,9 | А | шт. | 273 |
| грань/витая 50х50х0,9 | А | шт. | 283 |
| точеная 60х60х0,9 | А | шт. | 515 |
| грань/витая 60х60х0,9 | А | шт. | 541 |
| англия AB 45х45х0,9 | АВ | шт. | 176 |
| Подступенник | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 18×150/200/300×0,8-1,2 | АВ | кв.м | 1 426 |
| 18×400/500/600×0,8-1,2 | АВ | кв.м | 1 426 |
| Площадка | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 40x400x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x500x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x600x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x700x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x800x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x0,8 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x0,9 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x1,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x1,1 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x1,2 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x1,5 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x2,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| Ступень | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 40x200x0,8 | АВ | шт. | 454 |
| 40x200x0,9 | АВ | шт. | 511 |
| 40x200x1,0 | АВ | шт. | 568 |
| 40x200x1,1 | АВ | шт. | 625 |
| 40x200x1,2 | АВ | шт. | 681 |
| 40x250x0,8 | АВ | шт. | 568 |
| 40x250x0,9 | АВ | шт. | 639 |
| 40x250x1,0 | АВ | шт. | 710 |
| 40x250x1,1 | АВ | шт. | 781 |
| 40x250x1,2 | АВ | шт. | 852 |
| 40x300x0,8 | АВ | шт. | 681 |
| 40x300x0,9 | АВ | шт. | 766 |
| 40x300x1,0 | АВ | шт. | 852 |
| 40x300x1,1 | АВ | шт. | 937 |
| 40x300x1,2 | АВ | шт. | 1 022 |
| Подоконник | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 40x150x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x200x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x250x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x300x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x400x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x500x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x600x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
Цена мебельный щит хвоя от 1 409 руб./кв.м
Цена мебельный щит лиственница от 396 руб./п.м



