Лестничные элементы (сосна/ель)

Компания «ЛесКрым» предлагает качественные лестничные элементы из сосны и ели в Симферополе и Крыму. В ассортименте:
- Тетива и поручни – надежные направляющие для лестниц
- Заходные столбы и балясины – эстетика и безопасность
- Ступени и подступенники – комфорт при подъеме
- Площадки и подоконники – функциональные элементы интерьера
- Клееные конструкционные балки – прочная основа
Сосна и ель – экологичные материалы с приятной текстурой, идеально подходят для изготовления лестниц. Доступные цены, индивидуальные размеры, доставка по Крыму.
Закажите лестничные элементы в «ЛесКрым» – надежность и качество от производителя!
Лестничные элементы в Крыму и Симферополе
| Тетива | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 60x300x2-4,5 | АВ | п.м | 1 302 |
| 50x300x2-4,5 | АВ | п.м | 1 085 |
| 60x250x2-4,5 | АВ | п.м | 1 085 |
| Поручень | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 43x70x2,0-4,0 | А | п.м | 358 |
| 43x55x2,0-4,0 | А | п.м | 313 |
| Столб заходной/начальный | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| точеный 80х80х1,2 | А | шт. | 1 032 |
| витой/грань 80х80х1,2 | А | шт. | 1 059 |
| точеный 90х90х1,2 | А | шт. | 1 270 |
| витой/грань 90х90х1,2 | А | шт. | 1 279 |
| англия AB 90х90х1,2 | АВ | шт. | 757 |
| Балясины | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| точеная 45х45х0,9 | А | шт. | 251 |
| грань/витая 45х45х0,9 | А | шт. | 251 |
| точеная 50х50х0,9 | А | шт. | 319 |
| грань/витая 50х50х0,9 | А | шт. | 319 |
| точеная 60х60х0,9 | А | шт. | 515 |
| грань/витая 60х60х0,9 | А | шт. | 548 |
| англия AB 45х45х0,9 | АВ | шт. | 178 |
| Подступенник | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 18×150/200/300×0,8-1,2 | АВ | кв.м | 1 426 |
| 18×400/500/600×0,8-1,2 | АВ | кв.м | 1 426 |
| Площадка | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 40x400x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x500x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x600x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x700x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x800x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x0,8 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x0,9 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x1,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x1,1 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x1,2 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x1,5 | АВ | кв.м | 3 059 |
| 40x1000x2,0 | АВ | кв.м | 3 059 |
| Ступень | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 40x200x0,8 | АВ | шт. | 454 |
| 40x200x0,9 | АВ | шт. | 511 |
| 40x200x1,0 | АВ | шт. | 568 |
| 40x200x1,1 | АВ | шт. | 625 |
| 40x200x1,2 | АВ | шт. | 681 |
| 40x250x0,8 | АВ | шт. | 568 |
| 40x250x0,9 | АВ | шт. | 639 |
| 40x250x1,0 | АВ | шт. | 710 |
| 40x250x1,1 | АВ | шт. | 781 |
| 40x250x1,2 | АВ | шт. | 852 |
| 40x300x0,8 | АВ | шт. | 681 |
| 40x300x0,9 | АВ | шт. | 766 |
| 40x300x1,0 | АВ | шт. | 852 |
| 40x300x1,1 | АВ | шт. | 937 |
| 40x300x1,2 | АВ | шт. | 1 022 |
| Подоконник | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена |
| 40x150x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x200x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x250x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x300x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x400x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x500x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| 40x600x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 2 946 |
| Балка конструкционная кленная | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена (нал.расчет, оплата в кассе) |
| 90х150х6,0 | АВ | шт. | 6081 |
| 90х200х6,0 | АВ | шт. | 8108 |
| 90х250х6,0 | АВ | шт. | 10135 |
| 90х300х6,0 | АВ | шт. | 12162 |
| 140х200х6,0 | АВ | шт. | 12613 |
Цена на Лестничные элементы от 178 руб за шт



