Лестничные элементы (сосна/ель)

Компания «ЛесКрым» предлагает качественные лестничные элементы из сосны и ели в Симферополе и Крыму. В ассортименте:
- Тетива и поручни – надежные направляющие для лестниц
- Заходные столбы и балясины – эстетика и безопасность
- Ступени и подступенники – комфорт при подъеме
- Площадки и подоконники – функциональные элементы интерьера
- Клееные конструкционные балки – прочная основа
Сосна и ель – экологичные материалы с приятной текстурой, идеально подходят для изготовления лестниц. Доступные цены, индивидуальные размеры, доставка по Крыму.
Закажите лестничные элементы в «ЛесКрым» – надежность и качество от производителя!
Лестничные элементы в Крыму и Симферополе
| Тетива | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена, ₽/п.м |
| 60x300x2-4,5 | АВ | п.м | 1 553 |
| 50x300x2-4,5 | АВ | п.м | 1 294 |
| 60x250x2-4,5 | АВ | п.м | 1 294 |
| Поручень | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена, ₽/п.м |
| 43x70x2,0-4,0 | А | п.м | 440 |
| 43x55x2,0-4,0 | А | п.м | 371 |
| Столб заходной/начальный | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена, ₽/шт. |
| точеный 80х80х1,2 | А | шт. | 1 190 |
| витой/грань 80х80х1,2 | А | шт. | 1 190 |
| точеный 90х90х1,2 | А | шт. | 1 466 |
| витой/грань 90х90х1,2 | А | шт. | 1 466 |
| англия AB 90х90х1,2 | АВ | шт. | 850 |
| Балясины | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена, ₽/шт. |
| точеная 45х45х0,9 | А | шт. | 296 |
| грань/витая 45х45х0,9 | А | шт. | 296 |
| точеная 50х50х0,9 | А | шт. | 369 |
| грань/витая 50х50х0,9 | А | шт. | 369 |
| точеная 60х60х0,9 | А | шт. | 616 |
| грань/витая 60х60х0,9 | А | шт. | 616 |
| англия AB 45х45х0,9 | АВ | шт. | 214 |
| Подступенник | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена, ₽/кв.м |
| 18×150/200/300×0,8-1,2 | АВ | кв.м | 1 688 |
| 18×400/500/600×0,8-1,2 | АВ | кв.м | 1 688 |
| Площадка | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена, ₽/кв.м |
| 40x400x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x500x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x600x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x700x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x800x0,8-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x1000x0,8 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x1000x0,9 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x1000x1,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x1000x1,1 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x1000x1,2 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x1000x1,5 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x1000x2,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| Ступень | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена, ₽/шт. |
| 40x200x0,8 | АВ | шт. | 552 |
| 40x200x0,9 | АВ | шт. | 621 |
| 40x200x1,0 | АВ | шт. | 690 |
| 40x200x1,1 | АВ | шт. | 759 |
| 40x200x1,2 | АВ | шт. | 828 |
| 40x250x0,8 | АВ | шт. | 690 |
| 40x250x0,9 | АВ | шт. | 777 |
| 40x250x1,0 | АВ | шт. | 863 |
| 40x250x1,1 | АВ | шт. | 949 |
| 40x250x1,2 | АВ | шт. | 1 036 |
| 40x300x0,8 | АВ | шт. | 828 |
| 40x300x0,9 | АВ | шт. | 932 |
| 40x300x1,0 | АВ | шт. | 1 036 |
| 40x300x1,1 | АВ | шт. | 1 139 |
| 40x300x1,2 | АВ | шт. | 1 243 |
| Подоконник | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена, ₽/кв.м |
| 40x150x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x200x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x250x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x300x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x400x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x500x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| 40x600x1,3-3,0 | АВ | кв.м | 3 452 |
| Балка конструкционная кленная | |||
| Размеры, ММxММxМ | Сорт | Ед.изм. | Цена, ₽/шт. |
| 90х150х6,0 | АВ | шт. | 7 339 |
| 90х200х6,0 | АВ | шт. | 9 786 |
| 90х250х6,0 | АВ | шт. | 12 232 |
| 90х300х6,0 | АВ | шт. | 14 679 |
| 140х200х6,0 | АВ | шт. | 15 223 |
Цена на Лестничные элементы от 178 руб за шт



